
Studios e 1 dormitório de 25 a 35 m² no Paraíso, parte com pé-direito XPand de 3,78 m, a 530 m do metrô e entrega em maio de 2027
O melhor de Paraíso
NIK Estilo Paulista

NIK Estilo Paulista
A partir de R$ 446.548

Planik
Confira as opções desse empreendimento
| Tipologia | Área | Dorm. | Suítes | Vagas | R$/m² | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 dorm. · 25,49 m² | 25.49 m² | 1 | — | 0 | R$ 17.519 | A partir de R$ 446.548 |
| 1 dorm. · 25,61 m² | 25.61 m² | 1 | — | 0 | R$ 17.895 | A partir de R$ 458.289 |
| 1 dorm. · 26,28 m² | 26.28 m² | 1 | — | 0 | R$ 17.439 | A partir de R$ 458.289 |
| 1 dorm. · 26,37 m² | 26.37 m² | 1 | — | 0 | R$ 17.379 | A partir de R$ 458.289 |
| 1 dorm. · 25,85 m² | 25.85 m² | 1 | — | 0 | R$ 17.906 | A partir de R$ 462.872 |
| 1 dorm. · 26,17 m² | 26.17 m² | 1 | — | 0 | R$ 17.687 | A partir de R$ 462.872 |
| 1 dorm. · 31,13 m² | 31.13 m² | 1 | — | 0 | R$ 17.016 | A partir de R$ 529.695 |
| 1 dorm. · 30,21 m² | 30.21 m² | 1 | — | 0 | R$ 18.901 | A partir de R$ 570.996 |
| 1 dorm. · 24,47 m² | 24.47 m² | 1 | — | 0 | R$ 26.011 | A partir de R$ 636.482 |
| 1 dorm. · 31,81 m² | 31.81 m² | 1 | — | 0 | R$ 21.587 | A partir de R$ 686.680 |
| 1 dorm. · 30,21 m² | 30.21 m² | 1 | — | 0 | R$ 23.594 | A partir de R$ 712.774 |
| 1 dorm. · 31,51 m² | 31.51 m² | 1 | — | 0 | R$ 22.883 | A partir de R$ 721.028 |
| 1 dorm. · 31,23 m² | 31.23 m² | 1 | — | 0 | R$ 23.884 | A partir de R$ 745.887 |
| 1 dorm. · 35,79 m² | 35.79 m² | 1 | — | 0 | R$ 21.240 | A partir de R$ 760.184 |
Confira as principais vantagens do empreendimento.
Rua José Antônio Coelho, 183 — Paraíso, São Paulo/SP
PlanikDiferenciais das Unidades




Lançamentos, oportunidades e o que está se movendo no mercado — direto no seu e-mail.
Usamos seu e-mail só para enviar novidades da Urbly. Você pode sair da lista quando quiser.