
Studios e 1 dormitório de 25 a 35 m² no Paraíso, parte com pé-direito XPand de 3,78 m, a 530 m do metrô e entrega em maio de 2027
Lo mejor de Paraíso
NIK Estilo Paulista

NIK Estilo Paulista
Desde R$ 446.548

Planik
Mira las opciones de este desarrollo
| Tipología | Superficie | Dorm. | En suite | Estac. | R$/m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 dorm. · 25,49 m² | 25.49 m² | 1 | — | 0 | R$ 17.519 | Desde R$ 446.548 |
| 1 dorm. · 25,61 m² | 25.61 m² | 1 | — | 0 | R$ 17.895 | Desde R$ 458.289 |
| 1 dorm. · 26,28 m² | 26.28 m² | 1 | — | 0 | R$ 17.439 | Desde R$ 458.289 |
| 1 dorm. · 26,37 m² | 26.37 m² | 1 | — | 0 | R$ 17.379 | Desde R$ 458.289 |
| 1 dorm. · 25,85 m² | 25.85 m² | 1 | — | 0 | R$ 17.906 | Desde R$ 462.872 |
| 1 dorm. · 26,17 m² | 26.17 m² | 1 | — | 0 | R$ 17.687 | Desde R$ 462.872 |
| 1 dorm. · 31,13 m² | 31.13 m² | 1 | — | 0 | R$ 17.016 | Desde R$ 529.695 |
| 1 dorm. · 30,21 m² | 30.21 m² | 1 | — | 0 | R$ 18.901 | Desde R$ 570.996 |
| 1 dorm. · 24,47 m² | 24.47 m² | 1 | — | 0 | R$ 26.011 | Desde R$ 636.482 |
| 1 dorm. · 31,81 m² | 31.81 m² | 1 | — | 0 | R$ 21.587 | Desde R$ 686.680 |
| 1 dorm. · 30,21 m² | 30.21 m² | 1 | — | 0 | R$ 23.594 | Desde R$ 712.774 |
| 1 dorm. · 31,51 m² | 31.51 m² | 1 | — | 0 | R$ 22.883 | Desde R$ 721.028 |
| 1 dorm. · 31,23 m² | 31.23 m² | 1 | — | 0 | R$ 23.884 | Desde R$ 745.887 |
| 1 dorm. · 35,79 m² | 35.79 m² | 1 | — | 0 | R$ 21.240 | Desde R$ 760.184 |
Mira las principales ventajas de este desarrollo.
Rua José Antônio Coelho, 183 — Paraíso, São Paulo/SP
PlanikDiferenciales de las unidades




Desarrollos nuevos, oportunidades y lo que se mueve en el mercado — directo a tu correo.
Usamos tu correo solo para enviarte novedades de Urbly. Puedes darte de baja cuando quieras.