
Pinheiros, Capote Valente: studios de 31 m², apartamentos de 130 e 144 m² com 3 suítes e plantas de 164 a 221 m² com 4 suítes e piscina na cobertura.
Lo mejor de Pinheiros
Essência Brasileira by Haus Mitre

Essência Brasileira by Haus Mitre
Desde R$ 612.333

Mitre
Mira las opciones de este desarrollo
| Tipología | Superficie | Dorm. | En suite | Estac. | R$/m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio - 1 dorm. · 31,6 m² | 31.6 m² | 1 | — | 0 | R$ 19.378 | Desde R$ 612.333 |
| Studio - 1 dorm. · 35,38 m² | 35.38 m² | 1 | — | 0 | R$ 19.182 | Desde R$ 678.655 |
| Studio - 1 dorm. · 36,19 m² | 36.19 m² | 1 | — | 0 | R$ 19.182 | Desde R$ 694.192 |
| Garden - 3 dorm. · 92,11 m² | 92.11 m² | 3 | — | 1 | R$ 16.366 | Desde R$ 1.507.432 |
| Garden - 3 dorm. · 119,13 m² | 119.13 m² | 3 | — | 1 | R$ 16.432 | Desde R$ 1.957.537 |
| 3 dorm. (3 suítes) · 130,42 m² | 130.42 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 19.087 | Desde R$ 2.489.275 |
| Garden - 3 dorm. (3 suítes) · 143,83 m² | 143.83 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 17.858 | Desde R$ 2.568.507 |
| 3 dorm. (3 suítes) · 130,48 m² | 130.48 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 20.673 | Desde R$ 2.697.356 |
| 4 dorm. (4 suítes) · 164,64 m² | 164.64 m² | 4 | 4 | 2 | R$ 20.464 | Desde R$ 3.369.191 |
| Garden - 4 dorm. (4 suítes) · 221,2 m² | 221.2 m² | 4 | 4 | 2 | R$ 18.738 | Desde R$ 4.144.930 |
Mira las principales ventajas de este desarrollo.
Rua Capote Valente, 860 — Pinheiros, São Paulo/SP
MitreCondiciones
Diferenciales de las unidades




Desarrollos nuevos, oportunidades y lo que se mueve en el mercado — directo a tu correo.
Usamos tu correo solo para enviarte novedades de Urbly. Puedes darte de baja cuando quieras.