
Apartamentos de um dormitório de 36 a 82 m² e offices de 34 a 76 m² em Pinheiros, com academia, coworking e lounge externo com churrasqueira.
Lo mejor de Pinheiros
MATTÉ JOÃO MOURA

MATTÉ JOÃO MOURA
Desde R$ 725.580

Plaenge
Mira las opciones de este desarrollo
| Tipología | Superficie | Dorm. | En suite | Estac. | R$/m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,23 m² | 39.23 m² | — | — | 0 | R$ 18.496 | Desde R$ 725.580 |
| 39,23 m² | 39.23 m² | — | — | 0 | R$ 19.095 | Desde R$ 749.090 |
| 39,23 m² | 39.23 m² | — | — | 0 | R$ 19.691 | Desde R$ 772.480 |
| 39,23 m² | 39.23 m² | — | — | 0 | R$ 20.288 | Desde R$ 795.880 |
| 39,23 m² | 39.23 m² | — | — | 0 | R$ 20.887 | Desde R$ 819.380 |
| 48,21 m² | 48.21 m² | — | — | 0 | R$ 19.205 | Desde R$ 925.870 |
| 51,46 m² | 51.46 m² | — | — | 0 | R$ 19.235 | Desde R$ 989.810 |
| 48,21 m² | 48.21 m² | — | — | 0 | R$ 20.663 | Desde R$ 996.170 |
| 1 dorm. · 37,59 m² | 37.59 m² | 1 | — | 0 | R$ 28.531 | Desde R$ 1.072.490 |
| 1 dorm. · 41,88 m² | 41.88 m² | 1 | — | 0 | R$ 25.631 | Desde R$ 1.073.430 |
| 1 dorm. · 41,18 m² | 41.18 m² | 1 | — | 0 | R$ 26.165 | Desde R$ 1.077.480 |
| 1 dorm. · 37,59 m² | 37.59 m² | 1 | — | 0 | R$ 29.148 | Desde R$ 1.095.680 |
| 1 dorm. · 40,25 m² | 40.25 m² | 1 | — | 0 | R$ 27.294 | Desde R$ 1.098.590 |
| 1 dorm. · 40,32 m² | 40.32 m² | 1 | — | 0 | R$ 27.296 | Desde R$ 1.100.570 |
| 1 dorm. · 41,18 m² | 41.18 m² | 1 | — | 0 | R$ 26.731 | Desde R$ 1.100.780 |
| 1 dorm. · 41,53 m² | 41.53 m² | 1 | — | 0 | R$ 26.733 | Desde R$ 1.110.230 |
| 1 dorm. · 41,88 m² | 41.88 m² | 1 | — | 0 | R$ 26.743 | Desde R$ 1.120.010 |
| 1 dorm. · 40,25 m² | 40.25 m² | 1 | — | 0 | R$ 27.875 | Desde R$ 1.121.980 |
| 1 dorm. · 55,04 m² | 55.04 m² | 1 | — | 0 | R$ 20.400 | Desde R$ 1.122.830 |
| 1 dorm. · 41,18 m² | 41.18 m² | 1 | — | 0 | R$ 27.294 | Desde R$ 1.123.950 |
| 1 dorm. · 40,59 m² | 40.59 m² | 1 | — | 0 | R$ 27.867 | Desde R$ 1.131.140 |
| 1 dorm. · 41,53 m² | 41.53 m² | 1 | — | 0 | R$ 27.294 | Desde R$ 1.133.530 |
| 1 dorm. · 57,04 m² | 57.04 m² | 1 | — | 0 | R$ 19.880 | Desde R$ 1.133.960 |
| 1 dorm. · 41,61 m² | 41.61 m² | 1 | — | 0 | R$ 27.294 | Desde R$ 1.135.720 |
| 1 dorm. · 41,88 m² | 41.88 m² | 1 | — | 0 | R$ 27.297 | Desde R$ 1.143.210 |
| 1 dorm. · 40,25 m² | 40.25 m² | 1 | — | 0 | R$ 28.452 | Desde R$ 1.145.180 |
| 1 dorm. · 40,59 m² | 40.59 m² | 1 | — | 0 | R$ 28.439 | Desde R$ 1.154.330 |
| 1 dorm. · 41,53 m² | 41.53 m² | 1 | — | 0 | R$ 27.853 | Desde R$ 1.156.720 |
| 1 dorm. · 41,61 m² | 41.61 m² | 1 | — | 0 | R$ 27.854 | Desde R$ 1.159.010 |
| 1 dorm. · 60,37 m² | 60.37 m² | 1 | — | 0 | R$ 19.254 | Desde R$ 1.162.350 |
| 1 dorm. · 41,88 m² | 41.88 m² | 1 | — | 0 | R$ 27.851 | Desde R$ 1.166.390 |
| 1 dorm. · 50,29 m² | 50.29 m² | 1 | — | 0 | R$ 23.307 | Desde R$ 1.172.110 |
| 1 dorm. · 50,71 m² | 50.71 m² | 1 | — | 0 | R$ 23.167 | Desde R$ 1.174.820 |
| 1 dorm. · 41,53 m² | 41.53 m² | 1 | — | 0 | R$ 28.413 | Desde R$ 1.180.010 |
| 1 dorm. · 41,61 m² | 41.61 m² | 1 | — | 0 | R$ 28.412 | Desde R$ 1.182.210 |
| 1 dorm. · 41,88 m² | 41.88 m² | 1 | — | 0 | R$ 28.402 | Desde R$ 1.189.480 |
| 1 dorm. · 41,61 m² | 41.61 m² | 1 | — | 0 | R$ 28.969 | Desde R$ 1.205.410 |
| 1 dorm. · 82,05 m² | 82.05 m² | 1 | — | 0 | R$ 15.229 | Desde R$ 1.249.580 |
| 73,28 m² | 73.28 m² | — | — | 0 | R$ 19.050 | Desde R$ 1.396.010 |
| 1 dorm. · 37,59 m² | 37.59 m² | 1 | — | 1 | R$ 37.252 | Desde R$ 1.400.290 |
| 72,85 m² | 72.85 m² | — | — | 0 | R$ 19.368 | Desde R$ 1.410.980 |
| 72,85 m² | 72.85 m² | — | — | 0 | R$ 19.690 | Desde R$ 1.434.380 |
| 72,85 m² | 72.85 m² | — | — | 0 | R$ 20.012 | Desde R$ 1.457.890 |
| 1 dorm. · 40,59 m² | 40.59 m² | 1 | — | 1 | R$ 35.944 | Desde R$ 1.458.950 |
| 1 dorm. · 40,25 m² | 40.25 m² | 1 | — | 1 | R$ 36.593 | Desde R$ 1.472.870 |
| 76,04 m² | 76.04 m² | — | — | 0 | R$ 19.382 | Desde R$ 1.473.800 |
| 72,85 m² | 72.85 m² | — | — | 0 | R$ 20.335 | Desde R$ 1.481.400 |
| 76,04 m² | 76.04 m² | — | — | 0 | R$ 19.691 | Desde R$ 1.497.290 |
| 72,85 m² | 72.85 m² | — | — | 0 | R$ 20.656 | Desde R$ 1.504.780 |
Mira las principales ventajas de este desarrollo.
Rua João Moura, 406 — Pinheiros, São Paulo/SP
PlaengeCondiciones
Diferenciales de las unidades




Desarrollos nuevos, oportunidades y lo que se mueve en el mercado — directo a tu correo.
Usamos tu correo solo para enviarte novedades de Urbly. Puedes darte de baja cuando quieras.