
Torre residencial em Pinheiros com arquitetura de Greg Bousquet e paisagismo de Rodrigo Oliveira: apartamentos, gardens, duplex e triplex de 73 a 591 m².
Lo mejor de Pinheiros
SAMANEA

SAMANEA
Desde R$ 2.269.200

Idea!Zarvos
Mira las opciones de este desarrollo
| Tipología | Superficie | Dorm. | En suite | Estac. | R$/m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74,56 m² | 74.56 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 30.435 | Desde R$ 2.269.200 |
| 96,32 m² | 96.32 m² | — | — | 1 | R$ 30.848 | Desde R$ 2.971.300 |
| 105,34 m² | 105.34 m² | — | — | 2 | R$ 33.547 | Desde R$ 3.533.800 |
| 107,02 m² | 107.02 m² | — | — | 2 | R$ 35.861 | Desde R$ 3.837.800 |
| 157,54 m² | 157.54 m² | — | — | 2 | R$ 30.297 | Desde R$ 4.773.000 |
| 171,36 m² | 171.36 m² | 3 | 2 | 2 | R$ 32.824 | Desde R$ 5.624.700 |
| 174,2 m² | 174.2 m² | — | — | 2 | R$ 36.065 | Desde R$ 6.282.500 |
| 179,33 m² | 179.33 m² | — | — | 3 | R$ 36.379 | Desde R$ 6.523.900 |
| 217,21 m² | 217.21 m² | 3 | 3 | 3 | R$ 32.719 | Desde R$ 7.106.900 |
| 191,11 m² | 191.11 m² | — | — | 3 | R$ 38.106 | Desde R$ 7.282.500 |
| 217,21 m² | 217.21 m² | 3 | 3 | 3 | R$ 34.070 | Desde R$ 7.400.300 |
| 196,97 m² | 196.97 m² | — | — | 3 | R$ 40.025 | Desde R$ 7.883.700 |
| 483,22 m² | 483.22 m² | — | — | 4 | R$ 26.341 | Desde R$ 12.728.700 |
| 375,61 m² | 375.61 m² | 4 | 4 | 4 | R$ 37.083 | Desde R$ 13.928.700 |
| 426,61 m² | 426.61 m² | — | — | 4 | R$ 36.096 | Desde R$ 15.399.000 |
| 456,44 m² | 456.44 m² | — | — | 4 | R$ 35.806 | Desde R$ 16.343.200 |
| Cobertura Triplex - 591,81 m² | 591.81 m² | 4 | 4 | 5 | R$ 46.167 | Desde R$ 27.322.000 |
Mira las principales ventajas de este desarrollo.
Rua Francisco Leitão, 144 — Pinheiros, São Paulo/SP
Idea!ZarvosCondiciones
Diferenciales de las unidades




Desarrollos nuevos, oportunidades y lo que se mueve en el mercado — directo a tu correo.
Usamos tu correo solo para enviarte novedades de Urbly. Puedes darte de baja cuando quieras.