
Canto Sábia Moema na Av. Sabiá: unidades Garden de 1 e 2 dormitórios, apartamentos tipo de 2 dormitórios e coberturas duplex no bairro de Moema, São Paulo.
The best of Moema
Canto Sábia Moema

Canto Sábia Moema
From R$ 905.569

RFM
See the options in this development
| Unit type | Size | Bed. | En-suites | Parking | R$/m² | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garden 1 dormitório — 47,85 m² | 47.85 m² | 1 | 0 | 0 | R$ 18.925 | From R$ 905.569 |
| Tipo 2 dormitórios — 68,09 m² | 68.09 m² | 2 | 2 | 1 | R$ 25.189 | From R$ 1.715.115 |
| Garden 2 dormitórios — 84,27 m² | 84.27 m² | 2 | 0 | 1 | R$ 22.397 | From R$ 1.887.416 |
| Tipo 2 dormitórios — 66,24 m² | 66.24 m² | 2 | 0 | 1 | R$ 28.921 | From R$ 1.915.695 |
| Garden 2 dormitórios — 135,58 m² | 135.58 m² | 2 | 2 | 1 | R$ 21.268 | From R$ 2.883.448 |
See the main highlights of this development.
Av. Sabiá, 685 — Moema, São Paulo/SP
RFMUnit highlights




New developments, opportunities and what is moving in the market — straight to your inbox.
We use your email only to send Urbly updates. You can leave the list whenever you want.