
Canto Sábia Moema na Av. Sabiá: unidades Garden de 1 e 2 dormitórios, apartamentos tipo de 2 dormitórios e coberturas duplex no bairro de Moema, São Paulo.
Lo mejor de Moema
Canto Sábia Moema

Canto Sábia Moema
Desde R$ 905.569

RFM
Mira las opciones de este desarrollo
| Tipología | Superficie | Dorm. | En suite | Estac. | R$/m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garden 1 dormitório — 47,85 m² | 47.85 m² | 1 | 0 | 0 | R$ 18.925 | Desde R$ 905.569 |
| Tipo 2 dormitórios — 68,09 m² | 68.09 m² | 2 | 2 | 1 | R$ 25.189 | Desde R$ 1.715.115 |
| Garden 2 dormitórios — 84,27 m² | 84.27 m² | 2 | 0 | 1 | R$ 22.397 | Desde R$ 1.887.416 |
| Tipo 2 dormitórios — 66,24 m² | 66.24 m² | 2 | 0 | 1 | R$ 28.921 | Desde R$ 1.915.695 |
| Garden 2 dormitórios — 135,58 m² | 135.58 m² | 2 | 2 | 1 | R$ 21.268 | Desde R$ 2.883.448 |
Mira las principales ventajas de este desarrollo.
Av. Sabiá, 685 — Moema, São Paulo/SP
RFMDiferenciales de las unidades




Desarrollos nuevos, oportunidades y lo que se mueve en el mercado — directo a tu correo.
Usamos tu correo solo para enviarte novedades de Urbly. Puedes darte de baja cuando quieras.