
Torre Soho, Rua Flórida: studios de 23 a 33 m² e apartamentos de 2 dormitórios de 55 a 87 m², com operação Radisson e lazer no 19º pavimento.
O melhor de Cidade Monções
Haus Mitre Edition NY – Soho

Haus Mitre Edition NY – Soho
A partir de R$ 429.292

Mitre
Confira as opções desse empreendimento
| Tipologia | Área | Dorm. | Suítes | Vagas | R$/m² | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 dorm. · 23,52 m² | 23.52 m² | 1 | — | 0 | R$ 18.252 | A partir de R$ 429.292 |
| 1 dorm. · 23,67 m² | 23.67 m² | 1 | — | 0 | R$ 18.252 | A partir de R$ 432.024 |
| 1 dorm. · 23,88 m² | 23.88 m² | 1 | — | 0 | R$ 18.252 | A partir de R$ 435.856 |
| 1 dorm. · 23,47 m² | 23.47 m² | 1 | — | 0 | R$ 18.720 | A partir de R$ 439.355 |
| 1 dorm. · 24,25 m² | 24.25 m² | 1 | — | 0 | R$ 18.158 | A partir de R$ 440.337 |
| 1 dorm. · 23,88 m² | 23.88 m² | 1 | — | 0 | R$ 18.720 | A partir de R$ 447.035 |
| 1 dorm. · 33,3 m² | 33.3 m² | 1 | — | 0 | R$ 19.667 | A partir de R$ 654.916 |
| 2 dorm. · 55,75 m² | 55.75 m² | 2 | — | 1 | R$ 15.494 | A partir de R$ 863.786 |
| 2 dorm. · 56,37 m² | 56.37 m² | 2 | — | 1 | R$ 15.818 | A partir de R$ 891.683 |
| 2 dorm. · 55,75 m² | 55.75 m² | 2 | — | 1 | R$ 16.062 | A partir de R$ 895.443 |
| 2 dorm. · 60,84 m² | 60.84 m² | 2 | — | 1 | R$ 15.494 | A partir de R$ 942.650 |
| Garden - 2 dorm. · 87,85 m² | 87.85 m² | 2 | — | 1 | R$ 15.494 | A partir de R$ 1.361.141 |
Confira as principais vantagens do empreendimento.
Rua Flórida, 971 — Cidade Monções, São Paulo/SP
MitreCondições
Diferenciais das Unidades




Lançamentos, oportunidades e o que está se movendo no mercado — direto no seu e-mail.
Usamos seu e-mail só para enviar novidades da Urbly. Você pode sair da lista quando quiser.