
Torre Soho, Rua Flórida: studios de 23 a 33 m² e apartamentos de 2 dormitórios de 55 a 87 m², com operação Radisson e lazer no 19º pavimento.
Lo mejor de Cidade Monções
Haus Mitre Edition NY – Soho

Haus Mitre Edition NY – Soho
Desde R$ 429.292

Mitre
Mira las opciones de este desarrollo
| Tipología | Superficie | Dorm. | En suite | Estac. | R$/m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 dorm. · 23,52 m² | 23.52 m² | 1 | — | 0 | R$ 18.252 | Desde R$ 429.292 |
| 1 dorm. · 23,67 m² | 23.67 m² | 1 | — | 0 | R$ 18.252 | Desde R$ 432.024 |
| 1 dorm. · 23,88 m² | 23.88 m² | 1 | — | 0 | R$ 18.252 | Desde R$ 435.856 |
| 1 dorm. · 23,47 m² | 23.47 m² | 1 | — | 0 | R$ 18.720 | Desde R$ 439.355 |
| 1 dorm. · 24,25 m² | 24.25 m² | 1 | — | 0 | R$ 18.158 | Desde R$ 440.337 |
| 1 dorm. · 23,88 m² | 23.88 m² | 1 | — | 0 | R$ 18.720 | Desde R$ 447.035 |
| 1 dorm. · 33,3 m² | 33.3 m² | 1 | — | 0 | R$ 19.667 | Desde R$ 654.916 |
| 2 dorm. · 55,75 m² | 55.75 m² | 2 | — | 1 | R$ 15.494 | Desde R$ 863.786 |
| 2 dorm. · 56,37 m² | 56.37 m² | 2 | — | 1 | R$ 15.818 | Desde R$ 891.683 |
| 2 dorm. · 55,75 m² | 55.75 m² | 2 | — | 1 | R$ 16.062 | Desde R$ 895.443 |
| 2 dorm. · 60,84 m² | 60.84 m² | 2 | — | 1 | R$ 15.494 | Desde R$ 942.650 |
| Garden - 2 dorm. · 87,85 m² | 87.85 m² | 2 | — | 1 | R$ 15.494 | Desde R$ 1.361.141 |
Mira las principales ventajas de este desarrollo.
Rua Flórida, 971 — Cidade Monções, São Paulo/SP
MitreCondiciones
Diferenciales de las unidades




Desarrollos nuevos, oportunidades y lo que se mueve en el mercado — directo a tu correo.
Usamos tu correo solo para enviarte novedades de Urbly. Puedes darte de baja cuando quieras.