
Campo Belo, Vieira de Morais: apartamentos de 38, 64 e 85 m² com vaga, em torre de 18 pavimentos com pavimento inteiro de lazer. Em obras.
O melhor de Campo Belo
Raízes Premium Campo Belo

Raízes Premium Campo Belo
A partir de R$ 689.890

Mitre
Confira as opções desse empreendimento
| Tipologia | Área | Dorm. | Suítes | Vagas | R$/m² | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 dorm. · 38,47 m² | 38.47 m² | 1 | — | 1 | R$ 17.933 | A partir de R$ 689.890 |
| 1 dorm. · 39,18 m² | 39.18 m² | 1 | — | 1 | R$ 18.554 | A partir de R$ 726.957 |
| 1 dorm. · 38,47 m² | 38.47 m² | 1 | — | 1 | R$ 18.998 | A partir de R$ 730.849 |
| 1 dorm. · 38,47 m² | 38.47 m² | 1 | — | 1 | R$ 19.530 | A partir de R$ 751.329 |
| 1 dorm. · 39,18 m² | 39.18 m² | 1 | — | 1 | R$ 19.264 | A partir de R$ 754.767 |
| 2 dorm. · 64,31 m² | 64.31 m² | 2 | — | 1 | R$ 15.461 | A partir de R$ 994.313 |
| 2 dorm. · 64,81 m² | 64.81 m² | 2 | — | 1 | R$ 16.275 | A partir de R$ 1.054.783 |
| 2 dorm. · 64,81 m² | 64.81 m² | 2 | — | 1 | R$ 16.438 | A partir de R$ 1.065.331 |
| 3 dorm. · 84,13 m² | 84.13 m² | 3 | — | 1 | R$ 14.726 | A partir de R$ 1.238.919 |
| 3 dorm. · 84,13 m² | 84.13 m² | 3 | — | 1 | R$ 15.120 | A partir de R$ 1.272.046 |
| 3 dorm. · 84,13 m² | 84.13 m² | 3 | — | 1 | R$ 15.435 | A partir de R$ 1.298.547 |
| 3 dorm. · 84,13 m² | 84.13 m² | 3 | — | 1 | R$ 15.514 | A partir de R$ 1.305.172 |
| 3 dorm. · 85,16 m² | 85.16 m² | 3 | — | 1 | R$ 15.435 | A partir de R$ 1.314.445 |
| 3 dorm. · 85,16 m² | 85.16 m² | 3 | — | 1 | R$ 15.829 | A partir de R$ 1.347.976 |
| 3 dorm. · 85,16 m² | 85.16 m² | 3 | — | 1 | R$ 16.065 | A partir de R$ 1.368.095 |
Confira as principais vantagens do empreendimento.
Rua Vieira de Morais, 1722 — Campo Belo, São Paulo/SP
MitreCondições
Diferenciais das Unidades
Lançamentos, oportunidades e o que está se movendo no mercado — direto no seu e-mail.
Usamos seu e-mail só para enviar novidades da Urbly. Você pode sair da lista quando quiser.