
Campo Belo, Vieira de Morais: apartamentos de 38, 64 e 85 m² com vaga, em torre de 18 pavimentos com pavimento inteiro de lazer. Em obras.
Lo mejor de Campo Belo
Raízes Premium Campo Belo

Raízes Premium Campo Belo
Desde R$ 689.890

Mitre
Mira las opciones de este desarrollo
| Tipología | Superficie | Dorm. | En suite | Estac. | R$/m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 dorm. · 38,47 m² | 38.47 m² | 1 | — | 1 | R$ 17.933 | Desde R$ 689.890 |
| 1 dorm. · 39,18 m² | 39.18 m² | 1 | — | 1 | R$ 18.554 | Desde R$ 726.957 |
| 1 dorm. · 38,47 m² | 38.47 m² | 1 | — | 1 | R$ 18.998 | Desde R$ 730.849 |
| 1 dorm. · 38,47 m² | 38.47 m² | 1 | — | 1 | R$ 19.530 | Desde R$ 751.329 |
| 1 dorm. · 39,18 m² | 39.18 m² | 1 | — | 1 | R$ 19.264 | Desde R$ 754.767 |
| 2 dorm. · 64,31 m² | 64.31 m² | 2 | — | 1 | R$ 15.461 | Desde R$ 994.313 |
| 2 dorm. · 64,81 m² | 64.81 m² | 2 | — | 1 | R$ 16.275 | Desde R$ 1.054.783 |
| 2 dorm. · 64,81 m² | 64.81 m² | 2 | — | 1 | R$ 16.438 | Desde R$ 1.065.331 |
| 3 dorm. · 84,13 m² | 84.13 m² | 3 | — | 1 | R$ 14.726 | Desde R$ 1.238.919 |
| 3 dorm. · 84,13 m² | 84.13 m² | 3 | — | 1 | R$ 15.120 | Desde R$ 1.272.046 |
| 3 dorm. · 84,13 m² | 84.13 m² | 3 | — | 1 | R$ 15.435 | Desde R$ 1.298.547 |
| 3 dorm. · 84,13 m² | 84.13 m² | 3 | — | 1 | R$ 15.514 | Desde R$ 1.305.172 |
| 3 dorm. · 85,16 m² | 85.16 m² | 3 | — | 1 | R$ 15.435 | Desde R$ 1.314.445 |
| 3 dorm. · 85,16 m² | 85.16 m² | 3 | — | 1 | R$ 15.829 | Desde R$ 1.347.976 |
| 3 dorm. · 85,16 m² | 85.16 m² | 3 | — | 1 | R$ 16.065 | Desde R$ 1.368.095 |
Mira las principales ventajas de este desarrollo.
Rua Vieira de Morais, 1722 — Campo Belo, São Paulo/SP
MitreCondiciones
Diferenciales de las unidades




Desarrollos nuevos, oportunidades y lo que se mueve en el mercado — directo a tu correo.
Usamos tu correo solo para enviarte novedades de Urbly. Puedes darte de baja cuando quieras.