Emiie Moema | Studios

Emiie Moema | Studios

Emiie Moema Studios: 24 a 35 m² e 1 dormitório de 50 m² na Alameda Jauaperi, com lazer elevado, coworking e paisagismo biofílico.

O melhor de Moema

0dorm.
24-50 m²

Emiie Moema | Studios

Emiie Moema | Studios — Empreendimento - foto 1
Em obras

Emiie Moema Studios: 24 a 35 m² e 1 dormitório de 50 m² na Alameda Jauaperi, com lazer elevado, coworking e paisagismo biofílico.

O Emiie Studios ocupa a Alameda Jauaperi, na mesma quadra do Emiie Residencial, com unidades de 24 a 35 m² e plantas de um dormitório de 50 a 51 m². O projeto é do LE Arquitetos Associados, com interiores do Todos Arquitetura. O lazer fica elevado em relação à rua, o que preserva privacidade e entrada de sol: fitness interno e externo, lounge de coworking com sala de reunião, lounge de festas, lavanderia e pet stop. O paisagismo biofílico de Benedito Abbud traz vegetação de Mata Atlântica para o conjunto, incluindo um muro verde iluminado à noite. Como o Residencial, o edifício tem acesso próprio e independente.

Emiie Moema | Studios

A partir de R$ 537.673

SKR

SKR

Área útil

Confira as opções desse empreendimento

TipologiaÁreaDorm.SuítesVagasR$/m²Valor
30 m²30 m²0R$ 17.922A partir de R$ 537.673
30 m²30 m²0R$ 17.922A partir de R$ 537.673
30 m²30 m²0R$ 17.922A partir de R$ 537.673
30 m²30 m²0R$ 17.922A partir de R$ 537.673
31 m²31 m²0R$ 17.344A partir de R$ 537.673
31 m²31 m²0R$ 17.344A partir de R$ 537.673
31 m²31 m²0R$ 17.344A partir de R$ 537.673
31 m²31 m²0R$ 17.344A partir de R$ 537.673
31 m²31 m²0R$ 17.344A partir de R$ 537.673
24 m²24 m²0R$ 24.457A partir de R$ 586.975
24 m²24 m²0R$ 24.560A partir de R$ 589.446
24 m²24 m²0R$ 24.580A partir de R$ 589.924
24 m²24 m²0R$ 24.580A partir de R$ 589.924
24 m²24 m²0R$ 24.940A partir de R$ 598.563
24 m²24 m²0R$ 25.065A partir de R$ 601.570
25 m²25 m²0R$ 24.070A partir de R$ 601.738
25 m²25 m²0R$ 24.581A partir de R$ 614.514
25 m²25 m²0R$ 24.704A partir de R$ 617.602
24 m²24 m²0R$ 25.742A partir de R$ 617.802
24 m²24 m²0R$ 25.742A partir de R$ 617.802
24 m²24 m²0R$ 25.763A partir de R$ 618.300
24 m²24 m²0R$ 25.763A partir de R$ 618.300
25 m²25 m²0R$ 24.828A partir de R$ 620.706
24 m²24 m²0R$ 25.959A partir de R$ 623.025
26 m²26 m²0R$ 24.089A partir de R$ 626.301
26 m²26 m²0R$ 24.089A partir de R$ 626.301
26 m²26 m²0R$ 24.107A partir de R$ 626.780
24 m²24 m²0R$ 26.128A partir de R$ 627.069
24 m²24 m²0R$ 26.149A partir de R$ 627.575
26 m²26 m²0R$ 24.228A partir de R$ 629.929
26 m²26 m²0R$ 24.228A partir de R$ 629.929
24 m²24 m²0R$ 26.262A partir de R$ 630.298
24 m²24 m²0R$ 26.520A partir de R$ 636.475
24 m²24 m²0R$ 26.541A partir de R$ 636.988
24 m²24 m²0R$ 26.656A partir de R$ 639.753
25 m²25 m²0R$ 25.766A partir de R$ 644.157
24 m²24 m²0R$ 27.056A partir de R$ 649.349
26 m²26 m²0R$ 25.064A partir de R$ 651.668
26 m²26 m²0R$ 25.083A partir de R$ 652.166
25 m²25 m²0R$ 26.153A partir de R$ 653.819
25 m²25 m²0R$ 26.545A partir de R$ 663.626
26 m²26 m²0R$ 25.615A partir de R$ 665.992
26 m²26 m²0R$ 25.635A partir de R$ 666.498
26 m²26 m²0R$ 25.822A partir de R$ 671.364
26 m²26 m²0R$ 25.999A partir de R$ 675.982
26 m²26 m²0R$ 26.019A partir de R$ 676.495
28 m²28 m²0R$ 25.129A partir de R$ 703.599
29 m²29 m²0R$ 27.591A partir de R$ 800.132
33 m²33 m²0R$ 24.739A partir de R$ 816.375
31 m²31 m²0R$ 26.873A partir de R$ 833.074
35 m²35 m²0R$ 24.966A partir de R$ 873.802
35 m²35 m²0R$ 25.091A partir de R$ 878.193
34 m²34 m²0R$ 26.910A partir de R$ 914.939
34 m²34 m²0R$ 27.314A partir de R$ 928.663
50 m²50 m²0R$ 25.900A partir de R$ 1.295.006
50 m²50 m²0R$ 26.030A partir de R$ 1.301.513

Comodidade para viver bem

Confira as principais vantagens do empreendimento.

Fitness interno e externo
Lounge coworking com sala de reunião
Lounge festas
Lavanderia
Pet stop
Lobby

Consulte os arredores

Alameda Jauaperi, 546 — Moema, São Paulo/SP

Ficha Técnica

Projeto de Arquitetura
LE Arquitetos Associados
Projeto de Paisagismo
Benedito Abbud Arquitetura Paisagística
Projeto de Interiores
Todos Arquitetura
Endereço
Alameda Jauaperi, 546 - Moema
Área do Terreno
1.400 m²
Total de Unidades
88 unidades

Resumo & condições

Incorporadora
SKRSKR
Categoria
Residencial vertical
Padrão
Médio-alto
Estágio da obra
Em obras
Tipologias disponíveis
56
Preço
A partir de R$ 537.673

Condições

Aceita financiamento

Diferenciais das Unidades

  • * Terreno de esquina em Moema
  • * Acessos independentes e exclusivos
  • * Lazer elevado
  • * Iluminação natural em todas as unidades
  • * Elevador no centro da sala
  • * Cozinha com iluminação natural
  • * Paisagismo biofílico
  • * Muro verde iluminado

Pode ser do seu interesse:

Receba nossas novidades

Lançamentos, oportunidades e o que está se movendo no mercado — direto no seu e-mail.

Usamos seu e-mail só para enviar novidades da Urbly. Você pode sair da lista quando quiser.

CRECI/SP nº 51440-J
© 2026 Urbly. Todos os direitos reservados.