Emiie Moema | Studios

Emiie Moema | Studios

Emiie Moema Studios: 24 a 35 m² e 1 dormitório de 50 m² na Alameda Jauaperi, com lazer elevado, coworking e paisagismo biofílico.

Lo mejor de Moema

0dorm.
24-50 m²

Emiie Moema | Studios

Emiie Moema | Studios — Desarrollo - foto 1
En construcción

Emiie Moema Studios: 24 a 35 m² e 1 dormitório de 50 m² na Alameda Jauaperi, com lazer elevado, coworking e paisagismo biofílico.

O Emiie Studios ocupa a Alameda Jauaperi, na mesma quadra do Emiie Residencial, com unidades de 24 a 35 m² e plantas de um dormitório de 50 a 51 m². O projeto é do LE Arquitetos Associados, com interiores do Todos Arquitetura. O lazer fica elevado em relação à rua, o que preserva privacidade e entrada de sol: fitness interno e externo, lounge de coworking com sala de reunião, lounge de festas, lavanderia e pet stop. O paisagismo biofílico de Benedito Abbud traz vegetação de Mata Atlântica para o conjunto, incluindo um muro verde iluminado à noite. Como o Residencial, o edifício tem acesso próprio e independente.

Emiie Moema | Studios

Desde R$ 537.673

SKR

SKR

Superficies y tipologías

Mira las opciones de este desarrollo

TipologíaSuperficieDorm.En suiteEstac.R$/m²Precio
30 m²30 m²0——R$ 17.922Desde R$ 537.673
30 m²30 m²0——R$ 17.922Desde R$ 537.673
30 m²30 m²0——R$ 17.922Desde R$ 537.673
30 m²30 m²0——R$ 17.922Desde R$ 537.673
31 m²31 m²0——R$ 17.344Desde R$ 537.673
31 m²31 m²0——R$ 17.344Desde R$ 537.673
31 m²31 m²0——R$ 17.344Desde R$ 537.673
31 m²31 m²0——R$ 17.344Desde R$ 537.673
31 m²31 m²0——R$ 17.344Desde R$ 537.673
24 m²24 m²0——R$ 24.457Desde R$ 586.975
24 m²24 m²0——R$ 24.560Desde R$ 589.446
24 m²24 m²0——R$ 24.580Desde R$ 589.924
24 m²24 m²0——R$ 24.580Desde R$ 589.924
24 m²24 m²0——R$ 24.940Desde R$ 598.563
24 m²24 m²0——R$ 25.065Desde R$ 601.570
25 m²25 m²0——R$ 24.070Desde R$ 601.738
25 m²25 m²0——R$ 24.581Desde R$ 614.514
25 m²25 m²0——R$ 24.704Desde R$ 617.602
24 m²24 m²0——R$ 25.742Desde R$ 617.802
24 m²24 m²0——R$ 25.742Desde R$ 617.802
24 m²24 m²0——R$ 25.763Desde R$ 618.300
24 m²24 m²0——R$ 25.763Desde R$ 618.300
25 m²25 m²0——R$ 24.828Desde R$ 620.706
24 m²24 m²0——R$ 25.959Desde R$ 623.025
26 m²26 m²0——R$ 24.089Desde R$ 626.301
26 m²26 m²0——R$ 24.089Desde R$ 626.301
26 m²26 m²0——R$ 24.107Desde R$ 626.780
24 m²24 m²0——R$ 26.128Desde R$ 627.069
24 m²24 m²0——R$ 26.149Desde R$ 627.575
26 m²26 m²0——R$ 24.228Desde R$ 629.929
26 m²26 m²0——R$ 24.228Desde R$ 629.929
24 m²24 m²0——R$ 26.262Desde R$ 630.298
24 m²24 m²0——R$ 26.520Desde R$ 636.475
24 m²24 m²0——R$ 26.541Desde R$ 636.988
24 m²24 m²0——R$ 26.656Desde R$ 639.753
25 m²25 m²0——R$ 25.766Desde R$ 644.157
24 m²24 m²0——R$ 27.056Desde R$ 649.349
26 m²26 m²0——R$ 25.064Desde R$ 651.668
26 m²26 m²0——R$ 25.083Desde R$ 652.166
25 m²25 m²0——R$ 26.153Desde R$ 653.819
25 m²25 m²0——R$ 26.545Desde R$ 663.626
26 m²26 m²0——R$ 25.615Desde R$ 665.992
26 m²26 m²0——R$ 25.635Desde R$ 666.498
26 m²26 m²0——R$ 25.822Desde R$ 671.364
26 m²26 m²0——R$ 25.999Desde R$ 675.982
26 m²26 m²0——R$ 26.019Desde R$ 676.495
28 m²28 m²0——R$ 25.129Desde R$ 703.599
29 m²29 m²0——R$ 27.591Desde R$ 800.132
33 m²33 m²0——R$ 24.739Desde R$ 816.375
31 m²31 m²0——R$ 26.873Desde R$ 833.074
35 m²35 m²0——R$ 24.966Desde R$ 873.802
35 m²35 m²0——R$ 25.091Desde R$ 878.193
34 m²34 m²0——R$ 26.910Desde R$ 914.939
34 m²34 m²0——R$ 27.314Desde R$ 928.663
50 m²50 m²0——R$ 25.900Desde R$ 1.295.006
50 m²50 m²0——R$ 26.030Desde R$ 1.301.513

Amenidades para vivir bien

Mira las principales ventajas de este desarrollo.

Fitness interno e externo
Lounge coworking com sala de reunião
Lounge festas
Lavanderia
Pet stop
Lobby

Conoce los alrededores

Alameda Jauaperi, 546 — Moema, São Paulo/SP

Ficha técnica

Projeto de Arquitetura
LE Arquitetos Associados
Projeto de Paisagismo
Benedito Abbud Arquitetura Paisagística
Projeto de Interiores
Todos Arquitetura
Endereço
Alameda Jauaperi, 546 - Moema
Área do Terreno
1.400 m²
Total de Unidades
88 unidades

Resumen y condiciones

Desarrolladora
SKRSKR
Categoría
Residencial vertical
Segmento
Medio-alto
Etapa de obra
En construcción
Tipologías disponibles
56
Precio
Desde R$ 537.673

Condiciones

Acepta financiamiento

Diferenciales de las unidades

  • * Terreno de esquina em Moema
  • * Acessos independentes e exclusivos
  • * Lazer elevado
  • * Iluminação natural em todas as unidades
  • * Elevador no centro da sala
  • * Cozinha com iluminação natural
  • * Paisagismo biofílico
  • * Muro verde iluminado

Quizás te interese:

Recibe nuestras novedades

Desarrollos nuevos, oportunidades y lo que se mueve en el mercado — directo a tu correo.

Usamos tu correo solo para enviarte novedades de Urbly. Puedes darte de baja cuando quieras.

CRECI/SP n.º 51440-J
© 2026 Urbly. Todos los derechos reservados.