
Vila Clementino: smart residences de 37 m² e apartamentos de 73 a 233 m², arquitetura Perkins&Will, a 578 m do metrô Hospital São Paulo. Prontos para morar.
Lo mejor de Vila Clementino
Vista Park Ibirapuera

Vista Park Ibirapuera
Desde R$ 680.677

RFM
Mira las opciones de este desarrollo
| Tipología | Superficie | Dorm. | En suite | Estac. | R$/m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 dorm. · 36,48 m² | 36.48 m² | 1 | — | 0 | R$ 18.659 | Desde R$ 680.677 |
| 1 dorm. · 36,61 m² | 36.61 m² | 1 | — | 0 | R$ 18.659 | Desde R$ 683.103 |
| 1 dorm. · 37,06 m² | 37.06 m² | 1 | — | 0 | R$ 18.659 | Desde R$ 691.499 |
| 1 dorm. · 38,06 m² | 38.06 m² | 1 | — | 0 | R$ 18.659 | Desde R$ 710.158 |
| 1 dorm. · 38,08 m² | 38.08 m² | 1 | — | 0 | R$ 18.659 | Desde R$ 710.531 |
| 1 dorm. · 39,04 m² | 39.04 m² | 1 | — | 0 | R$ 18.659 | Desde R$ 728.444 |
| 2 dorm. (1 suíte) · 73,48 m² | 73.48 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 19.190 | Desde R$ 1.410.070 |
| 2 dorm. (2 suítes) · 88,32 m² | 88.32 m² | 2 | 2 | 1 | R$ 20.221 | Desde R$ 1.785.950 |
| 2 dorm. (2 suítes) · 88,32 m² | 88.32 m² | 2 | 2 | 1 | R$ 20.451 | Desde R$ 1.806.231 |
| 3 dorm. (3 suítes) · 115,99 m² | 115.99 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 20.626 | Desde R$ 2.392.421 |
| 2 dorm. (1 suíte) · 146,75 m² | 146.75 m² | 2 | 1 | 2 | R$ 21.726 | Desde R$ 3.188.232 |
Mira las principales ventajas de este desarrollo.
Rua Doutora Neyde Apparecida Sollitto, 252 — Vila Clementino, São Paulo/SP
RFMCondiciones
Diferenciales de las unidades




Desarrollos nuevos, oportunidades y lo que se mueve en el mercado — directo a tu correo.
Usamos tu correo solo para enviarte novedades de Urbly. Puedes darte de baja cuando quieras.