
Apartamentos de 38,5 a 69,68 m², salas de 38,61 m² e loja de 81 m² no Tatuapé, em projeto mixed-use com Selo AQUA, quadra recreativa e piscina.
Lo mejor de Tatuapé
UNIVERSO TATUAPÉ ORBITA

UNIVERSO TATUAPÉ ORBITA
Desde R$ 335.910

Tegra
Mira las opciones de este desarrollo
| Tipología | Superficie | Dorm. | En suite | Estac. | R$/m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,61 m² | 38.61 m² | — | — | 0 | R$ 8.700 | Desde R$ 335.910 |
| 38,5 m² | 38.5 m² | — | — | 0 | R$ 8.932 | Desde R$ 343.900 |
| 2 dorm. · 51,57 m² | 51.57 m² | 2 | — | 0 | R$ 8.435 | Desde R$ 435.000 |
| 51,61 m² | 51.61 m² | — | — | — | R$ 8.436 | Desde R$ 435.400 |
| 2 dorm. · 51,57 m² | 51.57 m² | 2 | — | 1 | R$ 10.326 | Desde R$ 532.500 |
| 69,68 m² | 69.68 m² | — | — | 1 | R$ 9.268 | Desde R$ 645.800 |
| 81,1 m² | 81.1 m² | — | — | 0 | R$ 9.181 | Desde R$ 744.560 |
Mira las principales ventajas de este desarrollo.
Avenida Celso Garcia, 5040 — Tatuapé, São Paulo/SP
TegraCondiciones
Diferenciales de las unidades
Desarrollos nuevos, oportunidades y lo que se mueve en el mercado — directo a tu correo.
Usamos tu correo solo para enviarte novedades de Urbly. Puedes darte de baja cuando quieras.