
Compactos de 1 dormitório, de 24 a 30 m², na Vila Olímpia, entre Faria Lima, JK e Berrini: rooftop no 27º andar, piscina de 25 m e varanda grill.
Lo mejor de Vila Olímpia
Uniko Vila Olímpia

Uniko Vila Olímpia
Desde R$ 276.102

Kallas
Mira las opciones de este desarrollo
| Tipología | Superficie | Dorm. | En suite | Estac. | R$/m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 dorm. · 24,31 m² | 24.31 m² | 1 | — | 0 | R$ 11.358 | Desde R$ 276.102 |
| 1 dorm. · 24,38 m² | 24.38 m² | 1 | — | 0 | R$ 11.325 | Desde R$ 276.102 |
| 1 dorm. · 24,3 m² | 24.3 m² | 1 | — | 0 | R$ 13.919 | Desde R$ 338.227 |
| 1 dorm. · 24,64 m² | 24.64 m² | 1 | — | 0 | R$ 13.727 | Desde R$ 338.227 |
| 1 dorm. · 24,68 m² | 24.68 m² | 1 | — | 0 | R$ 13.704 | Desde R$ 338.227 |
| 1 dorm. · 24,65 m² | 24.65 m² | 1 | — | 0 | R$ 13.727 | Desde R$ 338.364 |
| 1 dorm. · 24,51 m² | 24.51 m² | 1 | — | 0 | R$ 13.805 | Desde R$ 338.365 |
| 1 dorm. · 24,38 m² | 24.38 m² | 1 | — | 0 | R$ 13.879 | Desde R$ 338.366 |
| 1 dorm. · 24,31 m² | 24.31 m² | 1 | — | 0 | R$ 13.919 | Desde R$ 338.366 |
| 1 dorm. · 24,7 m² | 24.7 m² | 1 | — | 0 | R$ 13.704 | Desde R$ 338.501 |
| 1 dorm. · 24,32 m² | 24.32 m² | 1 | — | 0 | R$ 13.919 | Desde R$ 338.505 |
| 1 dorm. · 24,39 m² | 24.39 m² | 1 | — | 0 | R$ 13.919 | Desde R$ 339.480 |
| 1 dorm. · 25,15 m² | 25.15 m² | 1 | — | 0 | R$ 13.682 | Desde R$ 344.110 |
| 1 dorm. · 28,37 m² | 28.37 m² | 1 | — | 0 | R$ 13.044 | Desde R$ 370.051 |
| 1 dorm. · 29,3 m² | 29.3 m² | 1 | — | 0 | R$ 12.634 | Desde R$ 370.178 |
| 1 dorm. · 29,45 m² | 29.45 m² | 1 | — | 0 | R$ 19.197 | Desde R$ 565.342 |
| 1 dorm. · 29,65 m² | 29.65 m² | 1 | — | 0 | R$ 19.112 | Desde R$ 566.685 |
| 1 dorm. · 29,66 m² | 29.66 m² | 1 | — | 0 | R$ 19.106 | Desde R$ 566.685 |
| 1 dorm. · 30,14 m² | 30.14 m² | 1 | — | 0 | R$ 18.808 | Desde R$ 566.873 |
| 1 dorm. · 29,64 m² | 29.64 m² | 1 | — | 0 | R$ 19.125 | Desde R$ 566.877 |
| 1 dorm. · 29,25 m² | 29.25 m² | 1 | — | 0 | R$ 19.380 | Desde R$ 566.879 |
| 1 dorm. · 29,54 m² | 29.54 m² | 1 | — | 0 | R$ 19.197 | Desde R$ 567.069 |
| 1 dorm. · 30,23 m² | 30.23 m² | 1 | — | 0 | R$ 18.808 | Desde R$ 568.566 |
| Loja - 185,82 m² | 185.82 m² | — | — | 0 | R$ 13.314 | Desde R$ 2.474.057 |
| Loja - 259,05 m² | 259.05 m² | — | — | 0 | R$ 13.314 | Desde R$ 3.448.996 |
| Loja - 302,91 m² | 302.91 m² | — | — | 0 | R$ 12.251 | Desde R$ 3.711.086 |
Mira las principales ventajas de este desarrollo.
Rua Casa do Ator, 545 — Vila Olímpia, São Paulo/SP
KallasCondiciones
Diferenciales de las unidades



Desarrollos nuevos, oportunidades y lo que se mueve en el mercado — directo a tu correo.
Usamos tu correo solo para enviarte novedades de Urbly. Puedes darte de baja cuando quieras.