
Santo Amaro, a 2 minutos do metrô Adolfo Pinheiro: apartamentos de 1 e 2 dormitórios, de 24 a 34 m², com lazer coberto e descoberto no 19º andar.
Lo mejor de Santo Amaro
Kazzas Santo Amaro

Kazzas Santo Amaro
Desde R$ 215.000

Kallas
Mira las opciones de este desarrollo
| Tipología | Superficie | Dorm. | En suite | Estac. | R$/m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 dorm. · 24,47 m² | 24.47 m² | 1 | — | 0 | R$ 8.786 | Desde R$ 215.000 |
| 1 dorm. · 24,85 m² | 24.85 m² | 1 | — | 0 | R$ 8.652 | Desde R$ 215.000 |
| 1 dorm. · 24,88 m² | 24.88 m² | 1 | — | 0 | R$ 9.244 | Desde R$ 230.000 |
| 1 dorm. · 28,7 m² | 28.7 m² | 1 | — | 0 | R$ 8.711 | Desde R$ 250.000 |
| 1 dorm. · 29,11 m² | 29.11 m² | 1 | — | 0 | R$ 8.588 | Desde R$ 250.000 |
| 1 dorm. · 29,2 m² | 29.2 m² | 1 | — | 0 | R$ 8.562 | Desde R$ 250.000 |
| 2 dorm. · 33,53 m² | 33.53 m² | 2 | — | 0 | R$ 8.500 | Desde R$ 285.000 |
| 1 dorm. · 28,7 m² | 28.7 m² | 1 | — | 0 | R$ 10.279 | Desde R$ 295.000 |
| 1 dorm. · 29,11 m² | 29.11 m² | 1 | — | 0 | R$ 10.134 | Desde R$ 295.000 |
| 2 dorm. · 33,22 m² | 33.22 m² | 2 | — | 0 | R$ 8.880 | Desde R$ 295.000 |
| 2 dorm. · 33,24 m² | 33.24 m² | 2 | — | 0 | R$ 8.875 | Desde R$ 295.000 |
| 2 dorm. · 33,67 m² | 33.67 m² | 2 | — | 0 | R$ 8.762 | Desde R$ 295.000 |
| 2 dorm. · 33,31 m² | 33.31 m² | 2 | — | 0 | R$ 9.757 | Desde R$ 325.000 |
| 2 dorm. · 33,22 m² | 33.22 m² | 2 | — | 0 | R$ 10.536 | Desde R$ 350.000 |
| 2 dorm. · 33,24 m² | 33.24 m² | 2 | — | 0 | R$ 10.529 | Desde R$ 350.000 |
Mira las principales ventajas de este desarrollo.
Rua Isabel Schmidt, 267 — Santo Amaro, São Paulo/SP
KallasCondiciones
Diferenciales de las unidades
Desarrollos nuevos, oportunidades y lo que se mueve en el mercado — directo a tu correo.
Usamos tu correo solo para enviarte novedades de Urbly. Puedes darte de baja cuando quieras.