
Projeto de Gui Mattos na parte alta da Vila Madalena: apartamentos de 148 m² com vista desobstruída, dois por andar, além de studios e escritórios.
Lo mejor de Vila Madalena
IPERÓ 111

IPERÓ 111
Desde R$ 486.115

Idea!Zarvos
Mira las opciones de este desarrollo
| Tipología | Superficie | Dorm. | En suite | Estac. | R$/m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,42 m² | 25.42 m² | — | — | — | R$ 19.123 | Desde R$ 486.115 |
| 26,52 m² | 26.52 m² | — | — | — | R$ 19.462 | Desde R$ 516.122 |
| 27,42 m² | 27.42 m² | — | — | — | R$ 21.969 | Desde R$ 602.396 |
| 37,85 m² | 37.85 m² | — | — | — | R$ 19.554 | Desde R$ 740.134 |
| 41,56 m² | 41.56 m² | — | — | — | R$ 17.871 | Desde R$ 742.717 |
| 42,29 m² | 42.29 m² | — | — | — | R$ 21.855 | Desde R$ 924.246 |
| 49,95 m² | 49.95 m² | — | — | — | R$ 20.471 | Desde R$ 1.022.543 |
| 148,88 m² | 148.88 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 26.637 | Desde R$ 3.965.703 |
Mira las principales ventajas de este desarrollo.
Rua Iperó, 111 — Vila Madalena, São Paulo/SP
Idea!ZarvosCondiciones
Diferenciales de las unidades




Desarrollos nuevos, oportunidades y lo que se mueve en el mercado — directo a tu correo.
Usamos tu correo solo para enviarte novedades de Urbly. Puedes darte de baja cuando quieras.