
Alto padrão na Praça Monteiro dos Santos: 116 unidades de 122 e 161 m², gardens de 273 a 275 m² e duplex de 234 e 307 m², com 2 vagas
Lo mejor de Chácara Klabin
Core Klabin

Core Klabin
Desde R$ 1.920.462

Planik
Mira las opciones de este desarrollo
| Tipología | Superficie | Dorm. | En suite | Estac. | R$/m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 dorm. (3 suítes) · 122,55 m² | 122.55 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 15.671 | Desde R$ 1.920.462 |
| 4 dorm. (2 suítes) · 161,89 m² | 161.89 m² | 4 | 2 | 2 | R$ 16.347 | Desde R$ 2.646.381 |
| Garden - 3 dorm. (3 suítes) · 275,52 m² | 275.52 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 11.135 | Desde R$ 3.067.914 |
| Garden - 284,83 m² | 284.83 m² | — | — | 2 | R$ 11.137 | Desde R$ 3.172.034 |
| Garden - 4 dorm. · 273,56 m² | 273.56 m² | 4 | — | 2 | R$ 12.903 | Desde R$ 3.529.689 |
| Cobertura - 3 dorm. (3 suítes) · 234,06 m² | 234.06 m² | 3 | 3 | 3 | R$ 18.036 | Desde R$ 4.221.389 |
| Cobertura - 3 dorm. (3 suítes) · 307,46 m² | 307.46 m² | 3 | 3 | 3 | R$ 17.851 | Desde R$ 5.488.347 |
Mira las principales ventajas de este desarrollo.
Praça Monteiro dos Santos, 65 — Chácara Klabin, São Paulo/SP
PlanikDiferenciales de las unidades




Desarrollos nuevos, oportunidades y lo que se mueve en el mercado — directo a tu correo.
Usamos tu correo solo para enviarte novedades de Urbly. Puedes darte de baja cuando quieras.