
Apartamentos de um dormitório de 36 a 82 m² e offices de 34 a 76 m² em Pinheiros, com academia, coworking e lounge externo com churrasqueira.
O melhor de Pinheiros
MATTÉ JOÃO MOURA

MATTÉ JOÃO MOURA
A partir de R$ 725.580

Plaenge
Confira as opções desse empreendimento
| Tipologia | Área | Dorm. | Suítes | Vagas | R$/m² | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,23 m² | 39.23 m² | — | — | 0 | R$ 18.496 | A partir de R$ 725.580 |
| 39,23 m² | 39.23 m² | — | — | 0 | R$ 19.095 | A partir de R$ 749.090 |
| 39,23 m² | 39.23 m² | — | — | 0 | R$ 19.691 | A partir de R$ 772.480 |
| 39,23 m² | 39.23 m² | — | — | 0 | R$ 20.288 | A partir de R$ 795.880 |
| 39,23 m² | 39.23 m² | — | — | 0 | R$ 20.887 | A partir de R$ 819.380 |
| 48,21 m² | 48.21 m² | — | — | 0 | R$ 19.205 | A partir de R$ 925.870 |
| 51,46 m² | 51.46 m² | — | — | 0 | R$ 19.235 | A partir de R$ 989.810 |
| 48,21 m² | 48.21 m² | — | — | 0 | R$ 20.663 | A partir de R$ 996.170 |
| 1 dorm. · 37,59 m² | 37.59 m² | 1 | — | 0 | R$ 28.531 | A partir de R$ 1.072.490 |
| 1 dorm. · 41,88 m² | 41.88 m² | 1 | — | 0 | R$ 25.631 | A partir de R$ 1.073.430 |
| 1 dorm. · 41,18 m² | 41.18 m² | 1 | — | 0 | R$ 26.165 | A partir de R$ 1.077.480 |
| 1 dorm. · 37,59 m² | 37.59 m² | 1 | — | 0 | R$ 29.148 | A partir de R$ 1.095.680 |
| 1 dorm. · 40,25 m² | 40.25 m² | 1 | — | 0 | R$ 27.294 | A partir de R$ 1.098.590 |
| 1 dorm. · 40,32 m² | 40.32 m² | 1 | — | 0 | R$ 27.296 | A partir de R$ 1.100.570 |
| 1 dorm. · 41,18 m² | 41.18 m² | 1 | — | 0 | R$ 26.731 | A partir de R$ 1.100.780 |
| 1 dorm. · 41,53 m² | 41.53 m² | 1 | — | 0 | R$ 26.733 | A partir de R$ 1.110.230 |
| 1 dorm. · 41,88 m² | 41.88 m² | 1 | — | 0 | R$ 26.743 | A partir de R$ 1.120.010 |
| 1 dorm. · 40,25 m² | 40.25 m² | 1 | — | 0 | R$ 27.875 | A partir de R$ 1.121.980 |
| 1 dorm. · 55,04 m² | 55.04 m² | 1 | — | 0 | R$ 20.400 | A partir de R$ 1.122.830 |
| 1 dorm. · 41,18 m² | 41.18 m² | 1 | — | 0 | R$ 27.294 | A partir de R$ 1.123.950 |
| 1 dorm. · 40,59 m² | 40.59 m² | 1 | — | 0 | R$ 27.867 | A partir de R$ 1.131.140 |
| 1 dorm. · 41,53 m² | 41.53 m² | 1 | — | 0 | R$ 27.294 | A partir de R$ 1.133.530 |
| 1 dorm. · 57,04 m² | 57.04 m² | 1 | — | 0 | R$ 19.880 | A partir de R$ 1.133.960 |
| 1 dorm. · 41,61 m² | 41.61 m² | 1 | — | 0 | R$ 27.294 | A partir de R$ 1.135.720 |
| 1 dorm. · 41,88 m² | 41.88 m² | 1 | — | 0 | R$ 27.297 | A partir de R$ 1.143.210 |
| 1 dorm. · 40,25 m² | 40.25 m² | 1 | — | 0 | R$ 28.452 | A partir de R$ 1.145.180 |
| 1 dorm. · 40,59 m² | 40.59 m² | 1 | — | 0 | R$ 28.439 | A partir de R$ 1.154.330 |
| 1 dorm. · 41,53 m² | 41.53 m² | 1 | — | 0 | R$ 27.853 | A partir de R$ 1.156.720 |
| 1 dorm. · 41,61 m² | 41.61 m² | 1 | — | 0 | R$ 27.854 | A partir de R$ 1.159.010 |
| 1 dorm. · 60,37 m² | 60.37 m² | 1 | — | 0 | R$ 19.254 | A partir de R$ 1.162.350 |
| 1 dorm. · 41,88 m² | 41.88 m² | 1 | — | 0 | R$ 27.851 | A partir de R$ 1.166.390 |
| 1 dorm. · 50,29 m² | 50.29 m² | 1 | — | 0 | R$ 23.307 | A partir de R$ 1.172.110 |
| 1 dorm. · 50,71 m² | 50.71 m² | 1 | — | 0 | R$ 23.167 | A partir de R$ 1.174.820 |
| 1 dorm. · 41,53 m² | 41.53 m² | 1 | — | 0 | R$ 28.413 | A partir de R$ 1.180.010 |
| 1 dorm. · 41,61 m² | 41.61 m² | 1 | — | 0 | R$ 28.412 | A partir de R$ 1.182.210 |
| 1 dorm. · 41,88 m² | 41.88 m² | 1 | — | 0 | R$ 28.402 | A partir de R$ 1.189.480 |
| 1 dorm. · 41,61 m² | 41.61 m² | 1 | — | 0 | R$ 28.969 | A partir de R$ 1.205.410 |
| 1 dorm. · 82,05 m² | 82.05 m² | 1 | — | 0 | R$ 15.229 | A partir de R$ 1.249.580 |
| 73,28 m² | 73.28 m² | — | — | 0 | R$ 19.050 | A partir de R$ 1.396.010 |
| 1 dorm. · 37,59 m² | 37.59 m² | 1 | — | 1 | R$ 37.252 | A partir de R$ 1.400.290 |
| 72,85 m² | 72.85 m² | — | — | 0 | R$ 19.368 | A partir de R$ 1.410.980 |
| 72,85 m² | 72.85 m² | — | — | 0 | R$ 19.690 | A partir de R$ 1.434.380 |
| 72,85 m² | 72.85 m² | — | — | 0 | R$ 20.012 | A partir de R$ 1.457.890 |
| 1 dorm. · 40,59 m² | 40.59 m² | 1 | — | 1 | R$ 35.944 | A partir de R$ 1.458.950 |
| 1 dorm. · 40,25 m² | 40.25 m² | 1 | — | 1 | R$ 36.593 | A partir de R$ 1.472.870 |
| 76,04 m² | 76.04 m² | — | — | 0 | R$ 19.382 | A partir de R$ 1.473.800 |
| 72,85 m² | 72.85 m² | — | — | 0 | R$ 20.335 | A partir de R$ 1.481.400 |
| 76,04 m² | 76.04 m² | — | — | 0 | R$ 19.691 | A partir de R$ 1.497.290 |
| 72,85 m² | 72.85 m² | — | — | 0 | R$ 20.656 | A partir de R$ 1.504.780 |
Confira as principais vantagens do empreendimento.
Rua João Moura, 406 — Pinheiros, São Paulo/SP
PlaengeCondições
Diferenciais das Unidades




Lançamentos, oportunidades e o que está se movendo no mercado — direto no seu e-mail.
Usamos seu e-mail só para enviar novidades da Urbly. Você pode sair da lista quando quiser.