MATTÉ JOÃO MOURA

MATTÉ JOÃO MOURA

Apartamentos de um dormitório de 36 a 82 m² e offices de 34 a 76 m² em Pinheiros, com academia, coworking e lounge externo com churrasqueira.

O melhor de Pinheiros

1dorm.
0-1vagas
38-82 m²

MATTÉ JOÃO MOURA

MATTÉ JOÃO MOURA — Empreendimento - foto 1
Lançamento

Apartamentos de um dormitório de 36 a 82 m² e offices de 34 a 76 m² em Pinheiros, com academia, coworking e lounge externo com churrasqueira.

Apartamentos de um dormitório e salas comerciais no mesmo endereço, em Pinheiros, na segunda frente da parceria entre Plaenge e Hines na Rua João Moura. Unidades de 36 a 82 m² e offices de 34 a 76 m², com academia, coworking e lounge externo no oitavo pavimento.

MATTÉ JOÃO MOURA

A partir de R$ 725.580

Plaenge

Plaenge

Área útil

Confira as opções desse empreendimento

TipologiaÁreaDorm.SuítesVagasR$/m²Valor
39,23 m²39.23 m²——0R$ 18.496A partir de R$ 725.580
39,23 m²39.23 m²——0R$ 19.095A partir de R$ 749.090
39,23 m²39.23 m²——0R$ 19.691A partir de R$ 772.480
39,23 m²39.23 m²——0R$ 20.288A partir de R$ 795.880
39,23 m²39.23 m²——0R$ 20.887A partir de R$ 819.380
48,21 m²48.21 m²——0R$ 19.205A partir de R$ 925.870
51,46 m²51.46 m²——0R$ 19.235A partir de R$ 989.810
48,21 m²48.21 m²——0R$ 20.663A partir de R$ 996.170
1 dorm. · 37,59 m²37.59 m²1—0R$ 28.531A partir de R$ 1.072.490
1 dorm. · 41,88 m²41.88 m²1—0R$ 25.631A partir de R$ 1.073.430
1 dorm. · 41,18 m²41.18 m²1—0R$ 26.165A partir de R$ 1.077.480
1 dorm. · 37,59 m²37.59 m²1—0R$ 29.148A partir de R$ 1.095.680
1 dorm. · 40,25 m²40.25 m²1—0R$ 27.294A partir de R$ 1.098.590
1 dorm. · 40,32 m²40.32 m²1—0R$ 27.296A partir de R$ 1.100.570
1 dorm. · 41,18 m²41.18 m²1—0R$ 26.731A partir de R$ 1.100.780
1 dorm. · 41,53 m²41.53 m²1—0R$ 26.733A partir de R$ 1.110.230
1 dorm. · 41,88 m²41.88 m²1—0R$ 26.743A partir de R$ 1.120.010
1 dorm. · 40,25 m²40.25 m²1—0R$ 27.875A partir de R$ 1.121.980
1 dorm. · 55,04 m²55.04 m²1—0R$ 20.400A partir de R$ 1.122.830
1 dorm. · 41,18 m²41.18 m²1—0R$ 27.294A partir de R$ 1.123.950
1 dorm. · 40,59 m²40.59 m²1—0R$ 27.867A partir de R$ 1.131.140
1 dorm. · 41,53 m²41.53 m²1—0R$ 27.294A partir de R$ 1.133.530
1 dorm. · 57,04 m²57.04 m²1—0R$ 19.880A partir de R$ 1.133.960
1 dorm. · 41,61 m²41.61 m²1—0R$ 27.294A partir de R$ 1.135.720
1 dorm. · 41,88 m²41.88 m²1—0R$ 27.297A partir de R$ 1.143.210
1 dorm. · 40,25 m²40.25 m²1—0R$ 28.452A partir de R$ 1.145.180
1 dorm. · 40,59 m²40.59 m²1—0R$ 28.439A partir de R$ 1.154.330
1 dorm. · 41,53 m²41.53 m²1—0R$ 27.853A partir de R$ 1.156.720
1 dorm. · 41,61 m²41.61 m²1—0R$ 27.854A partir de R$ 1.159.010
1 dorm. · 60,37 m²60.37 m²1—0R$ 19.254A partir de R$ 1.162.350
1 dorm. · 41,88 m²41.88 m²1—0R$ 27.851A partir de R$ 1.166.390
1 dorm. · 50,29 m²50.29 m²1—0R$ 23.307A partir de R$ 1.172.110
1 dorm. · 50,71 m²50.71 m²1—0R$ 23.167A partir de R$ 1.174.820
1 dorm. · 41,53 m²41.53 m²1—0R$ 28.413A partir de R$ 1.180.010
1 dorm. · 41,61 m²41.61 m²1—0R$ 28.412A partir de R$ 1.182.210
1 dorm. · 41,88 m²41.88 m²1—0R$ 28.402A partir de R$ 1.189.480
1 dorm. · 41,61 m²41.61 m²1—0R$ 28.969A partir de R$ 1.205.410
1 dorm. · 82,05 m²82.05 m²1—0R$ 15.229A partir de R$ 1.249.580
73,28 m²73.28 m²——0R$ 19.050A partir de R$ 1.396.010
1 dorm. · 37,59 m²37.59 m²1—1R$ 37.252A partir de R$ 1.400.290
72,85 m²72.85 m²——0R$ 19.368A partir de R$ 1.410.980
72,85 m²72.85 m²——0R$ 19.690A partir de R$ 1.434.380
72,85 m²72.85 m²——0R$ 20.012A partir de R$ 1.457.890
1 dorm. · 40,59 m²40.59 m²1—1R$ 35.944A partir de R$ 1.458.950
1 dorm. · 40,25 m²40.25 m²1—1R$ 36.593A partir de R$ 1.472.870
76,04 m²76.04 m²——0R$ 19.382A partir de R$ 1.473.800
72,85 m²72.85 m²——0R$ 20.335A partir de R$ 1.481.400
76,04 m²76.04 m²——0R$ 19.691A partir de R$ 1.497.290
72,85 m²72.85 m²——0R$ 20.656A partir de R$ 1.504.780

Comodidade para viver bem

Confira as principais vantagens do empreendimento.

Academia
Coworking
Sala de reunião
Lavanderia
Lounge externo com churrasqueira
Minimercado
Lounge externo de descompressão
Bicicletário
Lobby
Delivery

Consulte os arredores

Rua João Moura, 406 — Pinheiros, São Paulo/SP

Ficha Técnica

Projeto de Paisagismo
Cardim Arquitetura Paisagística
Projeto de Interiores
Chris Silveira e Arquitetos Associados
Arquitetura
Königsberger Vannucchi Arquitetos Associados
Área do Terreno
1.989 m²
Nº de Torres
1
Total de Unidades
99
Total de Pavimentos
8

Resumo & condições

Incorporadora
PlaengePlaenge
Categoria
Misto
Padrão
Alto
Estágio da obra
Lançamento
Tipologias disponíveis
49
Preço
A partir de R$ 725.580

Condições

Aceita financiamento

Diferenciais das Unidades

  • * Apartamentos de um dormitório e offices no mesmo endereço
  • * Unidades garden no primeiro pavimento
  • * Lounge externo com churrasqueira no oitavo pavimento
  • * Lounge externo de descompressão exclusivo dos offices
  • * Padaria Mundo Pão do Olivier no térreo do conjunto
  • * Parceria entre Plaenge e Hines
  • * Arquitetura de Königsberger Vannucchi Arquitetos Associados
  • * Interiores de Chris Silveira e Arquitetos Associados
  • * Paisagismo de Cardim Arquitetura Paisagística

Pode ser do seu interesse:

Receba nossas novidades

Lançamentos, oportunidades e o que está se movendo no mercado — direto no seu e-mail.

Usamos seu e-mail só para enviar novidades da Urbly. Você pode sair da lista quando quiser.

CRECI/SP nº 51440-J
© 2026 Urbly. Todos os direitos reservados.