
Apartamentos de 124 a 181 m² em Moema, com opções garden e penthouse e um bosque privativo de mais de 400 m² atravessando o térreo do edifício.
O melhor de Moema
GAVIA MOEMA

GAVIA MOEMA
A partir de R$ 2.671.340

Plaenge
Confira as opções desse empreendimento
| Tipologia | Área | Dorm. | Suítes | Vagas | R$/m² | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura - 1 dorm. (1 suíte) · 128,96 m² | 128.96 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 20.714 | A partir de R$ 2.671.340 |
| Cobertura - 1 dorm. (1 suíte) · 149,08 m² | 149.08 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 20.786 | A partir de R$ 3.098.730 |
| 3 dorm. (1 suíte) · 124,11 m² | 124.11 m² | 3 | 1 | 2 | R$ 26.259 | A partir de R$ 3.259.010 |
| 3 dorm. (1 suíte) · 143,44 m² | 143.44 m² | 3 | 1 | 2 | R$ 23.093 | A partir de R$ 3.312.430 |
| 3 dorm. (1 suíte) · 126,9 m² | 126.9 m² | 3 | 1 | 2 | R$ 26.903 | A partir de R$ 3.413.950 |
| 3 dorm. (3 suítes) · 150,01 m² | 150.01 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 25.643 | A partir de R$ 3.846.680 |
| Garden - 3 dorm. (3 suítes) · 178,53 m² | 178.53 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 22.385 | A partir de R$ 3.996.380 |
| Garden - 3 dorm. (3 suítes) · 181,14 m² | 181.14 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 22.121 | A partir de R$ 4.007.080 |
| 3 dorm. (3 suítes) · 150,65 m² | 150.65 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 27.379 | A partir de R$ 4.124.630 |
Confira as principais vantagens do empreendimento.
Rua Gaivota, 1102 — Moema, São Paulo/SP
PlaengeCondições
Diferenciais das Unidades




Lançamentos, oportunidades e o que está se movendo no mercado — direto no seu e-mail.
Usamos seu e-mail só para enviar novidades da Urbly. Você pode sair da lista quando quiser.