
Pinheiros, Capote Valente: studios de 31 m², apartamentos de 130 e 144 m² com 3 suítes e plantas de 164 a 221 m² com 4 suítes e piscina na cobertura.
O melhor de Pinheiros
Essência Brasileira by Haus Mitre

Essência Brasileira by Haus Mitre
A partir de R$ 612.333

Mitre
Confira as opções desse empreendimento
| Tipologia | Área | Dorm. | Suítes | Vagas | R$/m² | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio - 1 dorm. · 31,6 m² | 31.6 m² | 1 | — | 0 | R$ 19.378 | A partir de R$ 612.333 |
| Studio - 1 dorm. · 35,38 m² | 35.38 m² | 1 | — | 0 | R$ 19.182 | A partir de R$ 678.655 |
| Studio - 1 dorm. · 36,19 m² | 36.19 m² | 1 | — | 0 | R$ 19.182 | A partir de R$ 694.192 |
| Garden - 3 dorm. · 92,11 m² | 92.11 m² | 3 | — | 1 | R$ 16.366 | A partir de R$ 1.507.432 |
| Garden - 3 dorm. · 119,13 m² | 119.13 m² | 3 | — | 1 | R$ 16.432 | A partir de R$ 1.957.537 |
| 3 dorm. (3 suítes) · 130,42 m² | 130.42 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 19.087 | A partir de R$ 2.489.275 |
| Garden - 3 dorm. (3 suítes) · 143,83 m² | 143.83 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 17.858 | A partir de R$ 2.568.507 |
| 3 dorm. (3 suítes) · 130,48 m² | 130.48 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 20.673 | A partir de R$ 2.697.356 |
| 4 dorm. (4 suítes) · 164,64 m² | 164.64 m² | 4 | 4 | 2 | R$ 20.464 | A partir de R$ 3.369.191 |
| Garden - 4 dorm. (4 suítes) · 221,2 m² | 221.2 m² | 4 | 4 | 2 | R$ 18.738 | A partir de R$ 4.144.930 |
Confira as principais vantagens do empreendimento.
Rua Capote Valente, 860 — Pinheiros, São Paulo/SP
MitreCondições
Diferenciais das Unidades




Lançamentos, oportunidades e o que está se movendo no mercado — direto no seu e-mail.
Usamos seu e-mail só para enviar novidades da Urbly. Você pode sair da lista quando quiser.