
Três suítes em 147 e 194 m², cobertura de 384 m² e varandas amplas em Moema, com sky bar no rooftop do 28º andar e clube de lazer de 4 mil m².
Lo mejor de Moema
Moma Moema

Moma Moema
Desde R$ 649.017

Kallas
Mira las opciones de este desarrollo
| Tipología | Superficie | Dorm. | En suite | Estac. | R$/m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio - 23,95 m² | 23.95 m² | 0 | — | 0 | R$ 27.099 | Desde R$ 649.017 |
| Studio NR - 23,96 m² | 23.96 m² | 0 | — | 0 | R$ 27.088 | Desde R$ 649.017 |
| Studio - 24,8 m² | 24.8 m² | 0 | — | 0 | R$ 27.260 | Desde R$ 676.059 |
| Studio NR - 24,81 m² | 24.81 m² | 0 | — | 0 | R$ 27.249 | Desde R$ 676.059 |
| Studio NR - 26,81 m² | 26.81 m² | 0 | — | 0 | R$ 26.225 | Desde R$ 703.101 |
| Studio - 26,81 m² | 26.81 m² | 0 | — | 0 | R$ 26.225 | Desde R$ 703.101 |
| 3 dorm. (3 suítes) · 147,5 m² | 147.5 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 28.601 | Desde R$ 4.218.608 |
| 4 dorm. (2 suítes) · 194,75 m² | 194.75 m² | 4 | 2 | 3 | R$ 23.328 | Desde R$ 4.543.117 |
| Cobertura - 4 dorm. (4 suítes) · 384,18 m² | 384.18 m² | 4 | 4 | 4 | R$ 28.156 | Desde R$ 10.816.944 |
Mira las principales ventajas de este desarrollo.
Avenida Macuco, 885 — Moema, São Paulo/SP
KallasCondiciones
Diferenciales de las unidades




Desarrollos nuevos, oportunidades y lo que se mueve en el mercado — directo a tu correo.
Usamos tu correo solo para enviarte novedades de Urbly. Puedes darte de baja cuando quieras.