
Loteamento fechado em Indaiatuba com lotes de 501 a 625 m², lago, quadras, piscina e pista de caminhada. Paisagismo Marcelo Novaes. Entrega prevista para Dez/26
The best of Tombadouro
Quinta do Lago

Quinta do Lago
From R$ 784.065

Stan
See the options in this development
| Unit type | Size | Bed. | En-suites | Parking | R$/m² | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terreno · 501 m² | 501 m² | — | — | — | R$ 1.565 | From R$ 784.065 |
| Terreno · 501,14 m² | 501.14 m² | — | — | — | R$ 1.565 | From R$ 784.284 |
| Terreno · 503,4 m² | 503.4 m² | — | — | — | R$ 1.565 | From R$ 787.821 |
| Terreno · 504,71 m² | 504.71 m² | — | — | — | R$ 1.565 | From R$ 789.871 |
| Terreno · 506,26 m² | 506.26 m² | — | — | — | R$ 1.565 | From R$ 792.297 |
| Terreno · 507,79 m² | 507.79 m² | — | — | — | R$ 1.565 | From R$ 794.691 |
| Terreno · 546,2 m² | 546.2 m² | — | — | — | R$ 1.565 | From R$ 854.803 |
| Terreno · 555,18 m² | 555.18 m² | — | — | — | R$ 1.565 | From R$ 868.857 |
| Terreno · 557,59 m² | 557.59 m² | — | — | — | R$ 1.565 | From R$ 872.628 |
| Terreno · 564,11 m² | 564.11 m² | — | — | — | R$ 1.565 | From R$ 882.832 |
| Terreno · 610,07 m² | 610.07 m² | — | — | — | R$ 1.565 | From R$ 954.760 |
| Terreno · 621,5 m² | 621.5 m² | — | — | — | R$ 1.565 | From R$ 972.648 |
| Terreno · 625 m² | 625 m² | — | — | — | R$ 1.565 | From R$ 978.125 |
See the main highlights of this development.
Estrada da Ecologia, s/n — Tombadouro, Indaiatuba/SP
StanUnit highlights
New developments, opportunities and what is moving in the market — straight to your inbox.
We use your email only to send Urbly updates. You can leave the list whenever you want.