
Em obras em Pinheiros, a 480 m do metrô Faria Lima: 314 unidades de 23 a 63 m², entre studios, HMP, NR e 1 e 2 dormitórios com vaga
O melhor de Pinheiros
NIK Faria Lima

NIK Faria Lima
A partir de R$ 386.584

Planik
Confira as opções desse empreendimento
| Tipologia | Área | Dorm. | Suítes | Vagas | R$/m² | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 dorm. · 24 m² | 24 m² | 1 | — | 0 | R$ 16.108 | A partir de R$ 386.584 |
| 1 dorm. · 24,21 m² | 24.21 m² | 1 | — | 0 | R$ 19.265 | A partir de R$ 466.413 |
| 1 dorm. · 23,45 m² | 23.45 m² | 1 | — | 0 | R$ 23.666 | A partir de R$ 554.963 |
| 1 dorm. · 23,7 m² | 23.7 m² | 1 | — | 0 | R$ 23.837 | A partir de R$ 564.944 |
| 1 dorm. · 24,15 m² | 24.15 m² | 1 | — | 0 | R$ 23.665 | A partir de R$ 571.512 |
| 1 dorm. · 24,73 m² | 24.73 m² | 1 | — | 0 | R$ 23.192 | A partir de R$ 573.532 |
| 1 dorm. · 25,76 m² | 25.76 m² | 1 | — | 0 | R$ 22.506 | A partir de R$ 579.756 |
| 1 dorm. · 25,11 m² | 25.11 m² | 1 | — | 0 | R$ 23.098 | A partir de R$ 579.981 |
| 1 dorm. · 28,69 m² | 28.69 m² | 1 | — | 0 | R$ 20.381 | A partir de R$ 584.732 |
| 1 dorm. · 36,17 m² | 36.17 m² | 1 | — | 0 | R$ 16.307 | A partir de R$ 589.812 |
| 1 dorm. · 26,78 m² | 26.78 m² | 1 | — | 0 | R$ 22.088 | A partir de R$ 591.519 |
| 1 dorm. · 45,1 m² | 45.1 m² | 1 | — | 0 | R$ 13.593 | A partir de R$ 613.047 |
| 1 dorm. · 45,45 m² | 45.45 m² | 1 | — | 0 | R$ 13.529 | A partir de R$ 614.884 |
| 1 dorm. · 25,41 m² | 25.41 m² | 1 | — | 0 | R$ 24.820 | A partir de R$ 630.674 |
| 1 dorm. · 45,73 m² | 45.73 m² | 1 | — | 0 | R$ 13.833 | A partir de R$ 632.565 |
| 1 dorm. · 28,26 m² | 28.26 m² | 1 | — | 0 | R$ 24.079 | A partir de R$ 680.460 |
| 1 dorm. · 34,95 m² | 34.95 m² | 1 | — | 0 | R$ 20.765 | A partir de R$ 725.744 |
| 1 dorm. · 33,15 m² | 33.15 m² | 1 | — | 0 | R$ 22.624 | A partir de R$ 749.978 |
| 1 dorm. · 33,14 m² | 33.14 m² | 1 | — | 0 | R$ 22.823 | A partir de R$ 756.355 |
| 1 dorm. · 35,88 m² | 35.88 m² | 1 | — | 0 | R$ 21.135 | A partir de R$ 758.307 |
| 1 dorm. · 32,55 m² | 32.55 m² | 1 | — | 0 | R$ 23.323 | A partir de R$ 759.173 |
| 1 dorm. · 30,47 m² | 30.47 m² | 1 | — | 1 | R$ 27.680 | A partir de R$ 843.400 |
| 1 dorm. · 36,38 m² | 36.38 m² | 1 | — | 1 | R$ 25.165 | A partir de R$ 915.503 |
| 1 dorm. · 42,78 m² | 42.78 m² | 1 | — | 1 | R$ 23.374 | A partir de R$ 999.918 |
| 2 dorm. · 61,17 m² | 61.17 m² | 2 | — | 1 | R$ 23.833 | A partir de R$ 1.457.874 |
| 2 dorm. · 61,53 m² | 61.53 m² | 2 | — | 1 | R$ 24.310 | A partir de R$ 1.495.788 |
Confira as principais vantagens do empreendimento.
Rua Cunha Gago, 444 — Pinheiros, São Paulo/SP
PlanikDiferenciais das Unidades




Lançamentos, oportunidades e o que está se movendo no mercado — direto no seu e-mail.
Usamos seu e-mail só para enviar novidades da Urbly. Você pode sair da lista quando quiser.